Curs valutar BNR emis la data de 26-05-2015

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2015-05-25
Variatie Curs valutar curent
2015-05-26
1 Euro 1 EUR 4.4496 0.0134 4.4630
1 Dolar 1 USD 4.0547 0.0377 4.0924
1 Lira sterlina 1 GBP 6.2781 0.0220 6.3001
1 Francul elvetian 1 CHF 4.2981 0.0209 4.3190
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2194 0.0045 0.2239
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.2751 0.0068 2.2819
1 Coroana ceha 1 CZK 0.1626 0.0003 0.1629
1 Coroana daneza 1 DKK 0.5968 0.0018 0.5986
1 Dolarul australian 1 AUD 3.1764 0.0164 3.1928
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.2993 0.0113 3.3106
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.3364 -0.0006 3.3358
1 Gramul de aur 1 XAU 154.9960 2.2050 157.2010
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.4462 -0.0014 1.4448
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0825 -0.0033 1.0792
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0813 -0.0001 0.0812
1 Lira egipteana 1 EGP 0.5316 0.0048 0.5364
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.5307 0.0017 0.5324
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4826 0.0024 0.4850
1 Noua lira turceasca 1 TRY 1.5536 0.0012 1.5548
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0368 0.0001 0.0369
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.1039 0.0103 1.1142
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.9625 0.0219 2.9844
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1822 0.0017 0.1839
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2655 0.0026 0.2681
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.3393 0.0020 0.3413
1 Realul Brazilian 1 BRL 1.3080 0.0121 1.3201
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6538 0.0059 0.6597
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0638 0.0002 0.0640
100 Won sud corean 100 KRW 0.3695 0.0007 0.3702
1 SDR 1 XDR 5.6589 0.0329 5.6918

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.

  • Cursul valutar de azi 28-03-2024

  • Cel mai bun curs cumparare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
  • Cel mai bun curs vanzare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
cursvalutar24.com
Valoare estimată
• 112,21 RON •
Toate drepturile © Curs valutar BNR 2016