Curs valutar BNR emis la data de 05-09-2019

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2019-09-04
Variatie Curs valutar curent
2019-09-05
1 Euro 1 EUR 4.7272 0.0028 4.7300
1 Dolar 1 USD 4.2926 -0.0099 4.2827
1 Lira sterlina 1 GBP 5.2249 0.0441 5.2690
1 Francul elvetian 1 CHF 4.3571 0.0025 4.3596
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2431 -0.0025 0.2406
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.4170 0.0014 2.4184
1 Coroana ceha 1 CZK 0.1832 -0.0002 0.1830
1 Coroana daneza 1 DKK 0.6339 0.0001 0.6340
1 Dolarul australian 1 AUD 2.9142 0.0042 2.9184
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.2236 0.0211 3.2447
100 Yeni japonezi 100 JPY 4.0417 -0.0206 4.0211
1 Gramul de aur 1 XAU 212.3700 -0.0450 212.3250
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.4390 -0.0031 1.4359
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0902 0.0000 1.0902
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0646 0.0003 0.0649
1 Lira egipteana 1 EGP 0.2587 0.0012 0.2599
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.4736 0.0024 0.4760
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4400 0.0034 0.4434
1 Noua lira turceasca 1 TRY 0.7566 -0.0053 0.7513
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0402 0.0000 0.0402
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.1686 -0.0027 1.1659
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.7286 0.0064 2.7350
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1698 -0.0007 0.1691
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2166 0.0010 0.2176
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.2881 0.0015 0.2896
1 Realul Brazilian 1 BRL 1.0302 0.0157 1.0459
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6004 -0.0012 0.5992
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0596 0.0000 0.0596
100 Won sud corean 100 KRW 0.3559 0.0012 0.3571
1 SDR 1 XDR 5.8695 -0.0045 5.8650

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.

  • Cursul valutar de azi 19-04-2024

  • Cel mai bun curs cumparare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
  • Cel mai bun curs vanzare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
cursvalutar24.com
Valoare estimată
• 112,21 RON •
Toate drepturile © Curs valutar BNR 2016